近日有車友發現,特斯拉已取消超充離峰時段優惠費率,原台北內湖、台大以及台中 Jmall 均改為單一費率。與此同時,全台 46 站特斯拉超級充電站中,有 39 站漲價,僅包含國道服務區在內的 7 站費率不變。
全台特斯拉超級充電站費率調整一覽表
縣市 | 地點 | 原費率 | 新費率 | 價差 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
新北 | 中和環球購物中心 | 8.4 | 10.4 | 2 | 23.8% |
新竹 | 竹北哈洛德社區 | 8.8 | 10.6 | 1.8 | 20.5% |
嘉義 | 太保水牛公園 | 8.8 | 10.4 | 1.6 | 18.2% |
台中 | 復興愛買 | 9.1 | 10.6 | 1.5 | 16.5% |
高雄 | 亞洲新灣區 | 9.6 | 10.8 | 1.2 | 12.5% |
新竹 | 新竹科學園區 | 10.0 | 10.7 | 0.7 | 7.0% |
台北 | 士林中油福林站 | 10.1 | 10.8 | 0.7 | 6.9% |
新北 | 愛買三重店 | 10.1 | 10.8 | 0.7 | 6.9% |
台北 | 北投雅樂軒酒店 | 10.1 | 10.7 | 0.6 | 5.9% |
台中 | 洲際棒球場 | 10.1 | 10.7 | 0.6 | 5.9% |
南投 | 草屯鎮草溪路 | 10.1 | 10.7 | 0.6 | 5.9% |
屏東 | 枋山超級充電站 | 10.1 | 10.7 | 0.6 | 5.9% |
台北 | 台北花博公園 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
新北 | 汐止日月光 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
基隆 | 孝東路微笑台北 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
桃園 | 桃園龜山 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
桃園 | 楊梅郭元益 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
新竹 | 竹北嘉豐南路 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
苗栗 | 銅鑼科學園區 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
台中 | 愛買豐原店 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
台中 | 水湳愛買 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
宜蘭 | 宜蘭市女中路超充 | 10.1 | 10.6 | 0.5 | 5.0% |
新北 | 新店彭園婚宴會館 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
桃園 | 南崁台茂購物中心 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
桃園 | 青埔環球購物中心 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
桃園 | 桃園八德 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
新竹 | 湳雅大潤發 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
台中 | 勤美誠品綠園道 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
台南 | 台南市美術館2館 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
台南 | 奇美博物館 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
高雄 | 路竹黑松露 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
高雄 | 義享天地 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
高雄 | 悦誠廣場 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 4.0% |
台北 | 南港展覽館二館 | 10.1 | 10.4 | 0.3 | 3.0% |
嘉義 | 客家文化會館 | 10.1 | 10.4 | 0.3 | 3.0% |
花蓮 | 花蓮翰品酒店 | 10.1 | 10.4 | 0.3 | 3.0% |
新北 | 土城日月光廣場 | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 2.0% |
台南 | 愛買台南店 | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 2.0% |
台東 | 娜路彎大酒店 | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 2.0% |
本週調漲前,全台超充費率平均為每度 10 元,調漲後平均每度 10.5 元,漲幅約 5% 左右。雖然整體而言漲價幅度不高,但包含新北、新竹、嘉義、台中及高雄等原先費率較低的站點,則一口氣漲足,如中和環球購物中心每度漲 2 元,漲幅高達 23.8%。
三站超充取消差別費率、國道服務區超充凍漲
縣市 | 地點 | 原費率 | 新費率 | 備註 |
---|---|---|---|---|
台北 | 內湖服務體驗中心 | 11 / 5.5 | 11 | 取消差別費率 |
台北 | 臺灣大學 | 11 / 5.5 | 11 | 取消差別費率 |
新竹 | 湖口服務區北向 | 9.8 | 9.8 | |
新竹 | 湖口服務區南向 | 9.8 | 9.8 | |
台中 | 清水服務區 | 9.8 | 9.8 | |
台中 | JMall商場 | 11 / 5.5 | 11 | 取消差別費率 |
台南 | 東山服務區 | 9.8 | 9.8 |
超充啟用時間和地點有可能會變動,新站點位置與啟用時間將每季更新,可以參考特斯拉官網 超級充電站清單 為準。
全台特斯拉超級充電站總整理 – 充電費率、停車收費、開放時間
https://teslagu.ru/supercharger/
延伸閱讀
選購特斯拉新車,可使用 TESLAGURU 的推薦連結 於官網訂購,或告知銷售顧問專屬推薦碼「10788」即可獲得 NT$8,000 購車優惠,若您即將交付新車,不妨參考 JOWUA 周邊配件。
如果您覺得 TESLAGURU 的文章對您有幫助,歡迎追蹤 LINE TODAY 並訂閱 Google 新聞,未來搜尋用車知識更容易找到相關文章。