特斯拉近期更新了超級充電站的充電費率,其中內湖、台大及台中 JMall 降 1.9 元、降幅達 17.3%;調降後全台 69 座超級充電站,平均費率自每度 10.6 元降至 9.4 元;然而國道服務區內的超充價格則維持不變。
縣市 | 地點 | 原費率 | 新費率 | 差異 | 降幅 |
---|---|---|---|---|---|
台北 | 內湖服務體驗中心 | 11 | 9.1 | 1.9 | -17.3% |
台北 | 北投雅樂軒酒店 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | -12.1% |
台北 | 天母大葉高島屋 | 10.5 | 9.3 | 1.2 | -11.4% |
台北 | 士林中油福林站 | 10.8 | 9.6 | 1.2 | -11.1% |
台北 | 台北花博公園 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | -11.3% |
台北 | 南港展覽館二館 | 10.4 | 9.5 | 0.9 | -8.7% |
台北 | 松山 | 11 | 9.4 | 1.6 | -14.5% |
台北 | 宏泰二號交易廣場 | 10 | 9.4 | 0.6 | -6.0% |
台北 | 臺灣大學 | 11 | 9.1 | 1.9 | -17.3% |
新北 | 汐止日月光 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | -12.3% |
新北 | 愛買三重店 | 10.8 | 9.4 | 1.4 | -13.0% |
新北 | 新莊服務體驗中心 | 10.8 | 9.6 | 1.2 | -11.1% |
新北 | 中和環球購物中心 | 10.4 | 9.4 | 1 | -9.6% |
新北 | 新店彭園婚宴會館 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | -12.4% |
新北 | 土城日月光廣場 | 10.3 | 9.3 | 1 | -9.7% |
新北 | 淡水滬尾藝文園區 | 10.8 | 9.5 | 1.3 | -12.0% |
基隆 | 孝東路微笑台北 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | -12.3% |
桃園 | 龜山 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | -11.3% |
桃園 | 南崁台茂購物中心 | 10.5 | 9.3 | 1.2 | -11.4% |
桃園 | 青埔環球購物中心 | 10.5 | 9.1 | 1.4 | -13.3% |
桃園 | 桃園八德 | 10.5 | 9.6 | 0.9 | -8.6% |
桃園 | 平鎮 | 10.6 | 9.6 | 1 | -9.4% |
桃園 | 楊梅郭元益 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | -12.3% |
新竹 | 湖口服務區北向 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.0% |
新竹 | 湖口服務區南向 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.0% |
新竹 | 湳雅大潤發 | 10.5 | 9.6 | 0.9 | -8.6% |
新竹 | 竹北哈洛德社區 | 10.6 | 9.2 | 1.4 | -13.2% |
新竹 | 竹北嘉豐南路 | 10.6 | 9.2 | 1.4 | -13.2% |
新竹 | 新竹科學園區 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | -12.1% |
苗栗 | 竹南鎮博愛街 | 10.7 | 9.5 | 1.2 | -11.2% |
苗栗 | 銅鑼科學園區 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | -11.3% |
台中 | 清水服務區 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.0% |
台中 | 愛買豐原店 | 10.6 | 9.6 | 1 | -9.4% |
台中 | 洲際棒球場 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | -13.1% |
台中 | 水湳愛買 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | -12.3% |
台中 | JMall商場 | 11 | 9.1 | 1.9 | -17.3% |
台中 | 勤美誠品綠園道 | 10.5 | 9.6 | 0.9 | -8.6% |
台中 | 李方艾美酒店 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | -12.1% |
台中 | 大魯閣新時代 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | -12.1% |
台中 | 復興有恆街口 | 10.5 | 9.4 | 1.1 | -10.5% |
台中 | 復興愛買 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | -11.3% |
彰化 | 水資源回收中心 | 10.5 | 9.4 | 1.1 | -10.5% |
彰化 | 埔心員鹿路 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | -12.4% |
南投 | 臺中榮總埔里分院 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | -13.1% |
南投 | 草屯鎮草溪路 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | -12.1% |
雲林 | 林內 | 10.5 | 9.4 | 1.1 | -10.5% |
嘉義 | 大埔美園區 | 10.5 | 9.4 | 1.1 | -10.5% |
嘉義 | 太保水牛公園 | 10.4 | 9.5 | 0.9 | -8.7% |
嘉義 | 中埔穀倉農創園區 | 10.4 | 9.4 | 1 | -9.6% |
嘉義 | 布袋鎮新南三街 | 10.8 | 9.2 | 1.6 | -14.8% |
台南 | 東山服務區 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.0% |
台南 | 善化生活飲料 | 10.4 | 9.2 | 1.2 | -11.5% |
台南 | 愛買台南店 | 10.3 | 9.3 | 1 | -9.7% |
台南 | 台南市美術館二館 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | -12.4% |
台南 | 奇美博物館 | 10.5 | 9.5 | 1 | -9.5% |
高雄 | 路竹黑松露 | 10.5 | 9.4 | 1.1 | -10.5% |
高雄 | 義享天地 | 10.5 | 9.4 | 1.1 | -10.5% |
高雄 | 高雄科學園區 | 10.5 | 9.3 | 1.2 | -11.4% |
高雄 | 亞洲新灣區 | 10.8 | 9.4 | 1.4 | -13.0% |
高雄 | 全聯鳳山保南店 | 10.8 | 9.5 | 1.3 | -12.0% |
屏東 | 南州精忠育幼院 | 10.7 | 9.2 | 1.5 | -14.0% |
屏東 | 枋山 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | -13.1% |
屏東 | 墾丁瑪雅之家民宿 | 10.7 | 9.2 | 1.5 | -14.0% |
台東 | 娜路彎大酒店 | 10.3 | 9.2 | 1.1 | -10.7% |
台東 | 長濱台東跑者之家 | 10.8 | 9.2 | 1.6 | -14.8% |
花蓮 | 新天堂樂園 | 10.6 | 9.2 | 1.4 | -13.2% |
花蓮 | 花蓮翰品酒店 | 10.4 | 9.5 | 0.9 | -8.7% |
宜蘭 | 蘇澳 | 10.1 | 9.4 | 0.7 | -6.9% |
宜蘭 | 女中路 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | -11.3% |
高公局規劃將再設置六座快充站,分別在關西、泰安、仁德以及蘇澳等國道服務區,屆時費率為何尚不清楚。不過已有越來越多第三方充電營運業者建置電動車快充站,因此進行長途旅行時,車主還是可以選擇最方便、最實惠的地點充電。
先前特斯拉因能源危機在歐洲大幅提高超充費率,近期則陸續在全球各地調降超充費率,降幅約為 10% 到 15%,而台灣超充費率上次調漲是 2021 年 12 月。特斯拉沒有在網路上公布定價,但車主可以透過車上的導航系統查看超充費率。
獎勵里程不受超充費率影響
在先前的文章 如何查詢特斯拉推薦碼獲得的免費里程 中有提到,雖然在 Tesla 取消推薦獎勵前,官網是顯示「被推薦人將獲得 1500 公里里程」這樣比較易懂的說明,但實際上是贈送 372kWh 的額度,因此無論超充費率是多少,獎勵里程都是以幾度電來扣除使用額度。
延伸閱讀
CCS2 快充數量超越 TPC!全台充電樁數量規格 2022 年度總結
《電車旅行》A Bettre Route Planner 規劃旅行充電路線
選購特斯拉新車,可使用 TESLAGURU 的推薦連結 於官網訂購,或告知銷售顧問專屬推薦碼「10788」以獲得最新購車優惠,若您即將交付新車,不妨參考 JOWUA 周邊配件。
如果您覺得 TESLAGURU 的文章對您有幫助,歡迎追蹤 LINE TODAY 並訂閱 Google 新聞,未來搜尋用車知識更容易找到相關文章。